भिडियो
आवेदन
सीएनसी फाइबर लेजर काट्ने मेसिनको लागू सामग्री
सीएनसी फाइबर लेजर काट्ने मेसिनले मोटो स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, हल्का स्टील, मिश्र धातु इस्पात, जस्ती इस्पात, सिलिकन स्टील, वसन्त इस्पात, टाइटेनियम पाना, जस्ती पाना, फलामको पाना, आइनक्स पाना, एल्युमिनियम, तामा, पीतल र अन्य धातु पाना काट्न सक्छ। , धातु प्लेट।
सीएनसी फाइबर लेजर काट्ने मेसिनको लागू उद्योगहरू
सीएनसी फाइबर लेजर काट्ने मेसिन मेसिनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल क्याबिनेट, किचनवेयर, एलिभेटर प्यानल, हार्डवेयर उपकरण, धातु घेरा, विज्ञापन चिन्ह पत्र, प्रकाश बत्ती, धातु शिल्प, सजावट, गहना, चिकित्सा उपकरण, मोटर वाहन पार्ट्स, धातु को उद्योग को लागी प्रयोग गरिन्छ। गहना र अन्य धातु काट्ने क्षेत्रहरू।
नमूना
कन्फिगरेसन
* जापान एसएमसी इलेक्ट्रिक समानुपातिक भल्भ।
*पोजिसनिङ र रि-पोजिसनिङ सटीकता ०.०२ मिमी हो।
* IPG, Raycus वा अधिकतम लेजर स्रोत 4KW, 6KW, 8KW, 10KW, 12KW, 15KW, 20KW, 30KW - जीवनकाल 100,000 घण्टा।
* प्रेसिजन जर्मन PRECITEC स्वत: फोकस लेजर हेड।
* बल स्क्रू ड्राइव गाइड रेल प्रणाली।
* जर्मन Rexroth मोटर चालक।
* जर्मन Rexroth गाइड रेल।
* जर्मन स्नाइडर इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट्स।
* नेस्टिङ क्षमता सहित जर्मन BECKOFF सफ्टवेयर - स्थिर र कुशल उत्पादकता।
* पानी चिलर र निकासी प्रणाली समावेश छ।
प्राविधिक मापदण्डहरू
| मोडेल | KP6020 |
| तरंगदैर्ध्य | 1070nm |
| काट्ने क्षेत्र | 3000*1500mm, 4000*2000mm, 6000*2000mm, 6000*2500mm। |
| लेजर पावर | 4KW, 6KW, 8KW, 10KW, 12KW, 15KW, 20KW, 30KW |
| X/Y-अक्ष स्थिति निर्धारण शुद्धता | ०.०३ मिमी |
| X/Y-अक्ष रिपोजिसनिङ सटीकता | ०.०२ मिमी |
| अधिकतमप्रवेग | 1.5G |
| अधिकतमजडान गति | 140m/मिनेट |
काट्ने प्यारामिटरहरू
| 4000W | 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | ||
| सामग्री | मोटाई | गति m/min | गति m/min | गति m/min | गति m/min | गति m/min |
| कार्बन स्टील | 1 | ८--१० | ८--१० | ८--१० | ९--११ | ९--११ |
| 2 | ५--७.५ | ५--७.५ | ५--७.५ | ५--७.५ | ५--७.५ | |
| 3 | ३.५--५.० | ३.५--५ | ३.५--५ | ३.५--५.५ | ३.५--५.५ | |
| 4 | ३.०--४.० | ३.०--४.५ | ३.०--४.५ | ३.५--५ | ३.५--५ | |
| 5 | २.७--३.६ | ३.०--४.२ | ३.०--४.२ | ३.३--४.८ | ३.३--४.८ | |
| 6 | २.५--३.४ | २.५--३.५ | 2.6--3.7 | ३.०--४.२ | ३.०--४.२ | |
| 8 | २.०--३.० | २.२--३.२ | २.३--३.५ | २.५--३.५ | २.५--३.५ | |
| 10 | १.५--२.४ | १.८--२.५ | २--२.५ | २.२--२.७ | २.२--२.७ | |
| 12 | १.२--१.८ | १.२--२.० | १.२--२.१ | १.२--२.१ | १.२--२.१ | |
| 14 | ०.९--१.२ | १.२--१.८ | १.२--१.९ | १.७--१.९ | १.५--१.९ | |
| 16 | ०.८--१.० | ०.८--१.३ | ०.८--१.५ | १.२--१.७ | १.२--१.७ | |
| 18 | ०.६--०.९ | ०.६--०.९ | ०.८--१.५ | १.०--१.८ | १.२--१.५ | |
| 20 | ०.५--०.८ | ०.५--०.८ | ०.६--१.३ | ०.६--१.५ | १.२--१.५ | |
| 22 | ०.४--०.८ | ०.४--०.८ | ०.५--०.८ | ०.५--१.५ | १.०--१.५ | |
| 25 |
| ०.३--०.५५ | ०.३--०.७ | ०.५--१.१ | ०.८--१.५ | |
| 30 |
|
| ०.२--०.७ | ०.३--०.९ | ०.६--१.० | |
| 35 |
|
|
| ०.३--०.५ | ०.४--०.६ | |
| 40 |
|
|
| ०.२--०.४ | ०.३--०.५ | |
| 45 |
|
|
|
| ०.२--०.५ | |
| 50 |
|
|
|
| ०.१--०.५ | |
| खिया नलाग्ने | 1 | ३२--४५ | ४२--५२ | ५०--६५ | ७०--८५ | ७२--१०० |
| 2 | १६--२८ | २०--३३ | ३०--४० | ४०--६६ | ४५--७० | |
| 3 | ७.०--१५ | १५--२२ | १८--२७ | 35--45 | ३८--५० | |
| 4 | ५.०--८.० | १०--१५ | १२--१६ | २०--३२ | २५--३५ | |
| 5 | ३.५--५.० | ८.०--१२ | १०--१५ | १८--२५ | २०--३० | |
| 6 | 2.5--4.5 | ४.८--८.० | ६.०--१०.० | १२--१५ | १५.०--२५.० | |
| 8 | १.२--२.० | ३.०--४.० | ३.५--५.० | ८--१२ | ८.०--१२.० | |
| 10 | ०.८--१.२ | १.६--२.५ | २.०--२.७ | ६.०--८.० | ६.०--१०.० | |
| 12 | ०.५--०.८ | ०.८--१.५ | १.२--२.० | ४.०--५.५ | ४.०--६.० | |
| 14 | ०.४--०.६ | ०.६--०.८ | १.२--१.८ | ३.०--५.० | ३.५--६.० | |
| 16 |
| ०.५--०.८ | १.०--१.६ | २.२--२.८ | २.५--३.० | |
| 18 |
| ०.४--०.६ | ०.८--१.२ | १.२--२.० | १.२--२.२ | |
| 20 |
| ०.३--०.५ | ०.४--०.७ | १.०--१.६ | १.३--१.८ | |
| 25 |
| ०.२--०.४ | ०.३--०.५ | ०.५--०.८ | ०.६--१.२ | |
| 30 |
|
| ०.२--०.४ | ०.३--०.६ | ०.५--१.० | |
| 35 |
|
|
| ०.३--०.५ | ०.४--०.८ | |
| 40 |
|
|
| ०.३--०.५ | ०.३--०.६ | |
| 45 |
|
|
| ०.२--०.४ | ०.२--०.५ | |
| 50 |
|
|
| ०.१--०.२ | ०.१--०.५ | |
| 60 |
|
|
|
| ०.१-०.२ | |
| 70 |
|
|
|
| ०.०५--०.१ | |
| एल्युमिनियम | 1 | 35--45 | ४२--५५ | ४८--६५ | ६०--८५ | ७०--१०० |
| 2 | १३--२४ | २०--४० | २५--४८ | ३८--५० | ४०--५५ | |
| 3 | ७.०--१३ | १५--२५ | २०--३३ | ३०--४० | 35--45 | |
| 4 | ४.०--५.५ | ९.५--१२ | १३--१८ | २०--३० | ३०--४० | |
| 5 | ३.०--४.५ | ५.०--८.० | ९.०--१२ | १५--२५ | २०--३० | |
| 6 | २.०--३.५ | ३.८--५.० | ४.५--८.० | १०--१५ | १५--२४ | |
| 8 | ०.९--१.६ | २.०--२.५ | ४.०--५.५ | ७.०--१२ | ८.०--१२.० | |
| 10 | ०.६--१.२ | १.०--१.५ | २.२--३.० | ४.५--८.० | ६.०--१०.० | |
| 12 | ०.४--०.६ | ०.८--१.० | १.५--१.८ | ४.०--५.० | ४.०--६.० | |
| 16 | ०.३--०.४ | ०.५--०.८ | १.०--१.६ | १.५--२.५ | २.०--३.० | |
| 20 |
| ०.५--०.७ | ०.७--१.० | ०.९--१.५ | १.३--१.८ | |
| 25 |
| ०.३--०.५ | ०.४--०.७ | ०.६--०.९ | ०.६--१.२ | |
| 30 |
|
| ०.३--०.६ | ०.३--०.८ | ०.५--१.० | |
| 35 |
|
|
| ०.३--०.६ | ०.३--०.८ | |
| 40 |
|
|
| ०.२--०.४ | ०.२--०.५ | |
| 50 |
|
|
| ०.१--०.२ | ०.३--०.७ | |
| 60 |
|
|
|
| ०.२--०.५ | |
| पीतल | 1 | २५--३५ | 35--45 | ४०--५५ | ५५--६५ | ७५--८५ |
| 2 | ८.०--१२ | २०--३० | २८--४० | ३८--५० | ४०--५५ | |
| 3 | ५.०--८.० | १२--१८ | २०--३० | २०--३० | ३२--५० | |
| 4 | ३.२--५.५ | ५.०--८.० | १०--१५ | १५--२० | २७--३५ | |
| 5 | २.०--३.० | ४.५--६.० | ६.०--९.० | १०--१५ | १८--२६ | |
| 6 | १.४--२.० | ३.०--४.५ | ४.५--६.५ | ६.०--८.० | १०--१८ | |
| 8 | ०.७--१.२ | १.६--२.२ | 2.4--4.0 | ५.०--७.० | ८.०--१०.० | |
| 10 | ०.२--०.५ | ०.८--१.२ | १.५--२.२ | ४.५--६.५ | ५.०--७.० | |
| 12 |
| ०.३--०.५ | ०.८--१.२ | 2.4--4.0 | 2.8--4.2 | |
| 14 |
| ०.३--०.४ | ०.४--०.६ | ०.८--१.५ | १.०--१.८ | |
| 16 |
|
| ०.३--०.५ | ०.६--१.२ | ०.८--१.५ | |
| 18 |
|
|
| ०.४--०.६ | ०.६--०.८ | |
| 20 |
|
|
| ०.३--०.५ | ०.४--०.६ | |
| 25 |
|
|
|
| ०.३--०.५ | |









